教学通知

当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 教学通知 > 正文

bv伟德国际体育2018年硕士研究生招生拟录取名单公示

时间:2018-03-28 16:27:06 点击:

bv伟德国际体育2018年硕士研究生招生拟录取名单
序号 专业 姓名 初试分数 复试分数 总分
1 凝聚态物理 胡舒贺 417 280.00 87.373
2 凝聚态物理 张培育 381 253.50 79.520
3 凝聚态物理 许文鑫 372 260.20 79.333
4 凝聚态物理 姜佳东 381 244.30 78.293
5 凝聚态物理 徐华俊 358 262.60 77.973
6 凝聚态物理 杨贺捷 361 255.40 77.373
7 凝聚态物理 张家永 369 240.90 76.400
8 凝聚态物理 马雪 355 249.60 75.880
9 凝聚态物理 杨易霖 374 231.90 75.800
10 凝聚态物理 刘宇涵 364 239.00 75.547
11 凝聚态物理 李先奇 362 236.50 74.973
12 凝聚态物理 王子阳 366 231.30 74.760
13 凝聚态物理 陆菲菲 362 234.40 74.693
14 凝聚态物理 杨磊 356 238.70 74.547
15 凝聚态物理 祝煜 362 231.20 74.267
16 凝聚态物理 程卉 356 235.30 74.093
17 凝聚态物理 田灿 351 239.80 74.093
18 凝聚态物理 张艳玲 357 234.00 74.040
19 凝聚态物理 向田夫 343 244.10 73.707
20 凝聚态物理 郭锐 340 243.20 73.227
21 凝聚态物理 袁航 352 231.50 73.107
22 凝聚态物理 李元林 355 224.50 72.533
23 凝聚态物理 苗永强 349 229.30 72.453
24 凝聚态物理 秦炜 348 227.70 72.120
25 凝聚态物理 杨安楠 327 245.60 71.987
26 凝聚态物理 汤嘉立 352 220.40 71.627
27 凝聚态物理 胡娟 335 226.40 70.387
28 凝聚态物理 程路 334 225.90 70.200
29 凝聚态物理 黄丽彤 333 221.70 69.520
30 凝聚态物理 宋丽莹 326 227.00 69.387
31 凝聚态物理 王馨晨 333 220.30 69.333
32 凝聚态物理 万宁 325 223.50 68.800
33 凝聚态物理 段明娜 320 222.70 68.093
34 凝聚态物理 蔡正浩 346 229.50 72.120
35 凝聚态物理 徐航 321 236.00 69.987
36 粒子物理与原子核物理 杨清宇 387 266.00 81.907
37 粒子物理与原子核物理 何浩滕蛟 330 280.00 76.933
38 粒子物理与原子核物理 刘佳溪 324 276.00 75.680
39 声学 杨蒙恩 387 271.50 82.640
40 声学 付琳娜 351 241.25 74.287
41 声学 龙云飞 354 233.25 73.580
42 声学 冉华峰 323 229.75 69.393
43 光学 马慧婷 363 239.33 75.471
44 光学 王越超 328 237.33 71.004
45 光学 贾佩 330 220.50 69.000
46 光学 王亭亭 330 216.00 68.400
47 光学 富慧 330 223.50 69.400
48 光学 张铭烜 335 240.83 72.311
49 光学 徐洋 385 247.00 79.133
50 光学 王华尧 385 250.33 79.578
51 光学 刘美娜 381 252.17 79.342
52 光学 曹修冕 380 267.00 81.200
53 光学 孟欣 370 252.50 78.067
54 光学 王丽君 365 245.50 76.533
55 光学 戴棚棚 327 227.33 69.551
56 光学 窦振国 363 238.17 75.316
57 光学 郑孟莹 353 252.83 76.071
58 光学 刘越 351 239.50 74.053
59 光学 忽俊颖 343 228.67 71.649
60 光学 陈博艾 342 221.67 70.596
61 光学 方蝶 339 226.17 70.836
62 光学 许艺馨 338 230.17 71.249
63 光学 杨洋 336 230.67 71.076
64 光学 罗轶宁 334 218.17 69.169
65 光学 周青青 374 225.00 74.880
66 光学 陈奕心 348 240.00 73.760
67 光学 袁敏 364 241.00 75.813
68 光学 郑星宇 377 219.50 74.507
69 光学 齐宏洋 387 231.50 77.307
70 光学 周敏 342 227.33 71.351
71 光学 孙雪梅 349 202.67 68.902
72 无线电物理 陈铎霄 320 208.40 66.187
73 无线电物理 孙娜 334 219.80 69.387
74 无线电物理 陈小玉 337 214.00 68.973
75 无线电物理 张建霞 375 219.60 74.280
76 无线电物理 李光宇 384 222.20 75.707
77 无线电物理 马敬 323 204.80 66.067
78 ★应用物理 李栋栋 394 229.40 77.867
79 ★应用物理 李是鳞 352 210.00 70.240
80 理论物理 王翠 320 212.00 66.667
81 理论物理 谢辉辉 344 199.00 67.813
82 理论物理 林子越 360 220.00 72.533
83 理论物理 张宇轩 373 234.00 75.960
84 理论物理 王云 390 239.00 78.667

  对以上名单有异议者,可通过来信、来电、来访等形式向学院反映。反映公示对象的情况和问题要坚持实事求是的原则,以个人名义反映情况和问题要求签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖单位公章。

公示时间:2018年03月28日至2018年04月06日止,公示期10天

受理地点:bv伟德国际体育研究生办公室(物理楼445)

联系电话:0431-85167955